每日上午09:30-10:00

更新日:星期三
 
2022/11/29
【雙服通用】強化機率公告
 
 
一般裝備 LV0~50
強化等級 +1 +2 +3 +4 +5 +6
無神佑符 100.00% 100.00% 100.00% 80.00% 70.00% 65.00%
有神佑符 100.00% 100.00% 100.00% 90.00% 80.00% 75.00%
強化等級 +7 +8 +9 +10 +11 +12
無神佑符 50.00% 40.00% 25.00% 7.50% 5.00% 1.00%
有神佑符 60.00% 50.00% 35.00% 15.00% 10.00% 2.00%

一般裝備 LV50+
紫裝 LV0~50
強化等級 +1 +2 +3 +4 +5 +6
無神佑符 100.00% 100.00% 100.00% 40.00% 25.00% 20.00%
有神佑符 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 35.00% 25.00%
強化等級 +7 +8 +9 +10 +11 +12
無神佑符 15.00% 10.00% 5.00% 3.00% 1.50% 0.75%
有神佑符 20.00% 15.00% 10.00% 6.00% 3.00% 1.50%

紫裝 LV 50+
藍裝
強化等級 +1 +2 +3 +4 +5 +6
無神佑符 100.00% 100.00% 100.00% 40.00% 25.00% 12.50%
有神佑符 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 35.00% 17.50%
強化等級 +7 +8 +9 +10 +11 +12
無神佑符 10.00% 7.50% 4.00% 2.00% 1.00% 0.50%
有神佑符 15.00% 12.50% 8.00% 4.00% 2.00% 1.00%

神品武器
強化等級 +1 +2 +3 +4 +5 +6
無神佑符 25.00% 12.50% 7.50% 2.00% 0.50% 0.25%
有神佑符 30.00% 17.50% 12.50% 4.00% 1.00% 0.50%

2.防具:
一般裝備 LV0~50
強化等級 +1 +2 +3 +4 +5 +6
無神佑符 100.00% 100.00% 100.00% 85.00% 75.00% 65.00%
有神佑符 100.00% 100.00% 100.00% 90.00% 85.00% 75.00%
強化等級 +7 +8 +9 +10 +11 +12
無神佑符 60.00% 50.00% 40.00% 15.00% 10.00% 2.00%
有神佑符 70.00% 60.00% 50.00% 25.00% 20.00% 4.00%

一般裝備 LV50+
紫裝 LV0~50
強化等級 +1 +2 +3 +4 +5 +6
無神佑符 100.00% 100.00% 100.00% 60.00% 45.00% 30.00%
有神佑符 100.00% 100.00% 100.00% 65.00% 50.00% 35.00%
強化等級 +7 +8 +9 +10 +11 +12
無神佑符 17.50% 15.00% 12.50% 10.00% 7.50% 1.50%
有神佑符 22.50% 20.00% 17.50% 15.00% 12.50% 3.00%

紫裝 LV 50+
藍裝
強化等級 +1 +2 +3 +4 +5 +6
無神佑符 100.00% 100.00% 100.00% 60.00% 45.00% 30.00%
有神佑符 100.00% 100.00% 100.00% 65.00% 50.00% 35.00%
強化等級 +7 +8 +9 +10 +11 +12
無神佑符 17.50% 15.00% 12.50% 10.00% 5.00% 1.00%
有神佑符 22.50% 20.00% 17.50% 15.00% 10.00% 2.00%

神品防具
強化等級 +1 +2 +3 +4 +5 +6
無神佑符 30.00% 17.50% 10.00% 3.00% 1.00% 0.50%
有神佑符 35.00% 22.50% 15.00% 6.00% 2.00% 1.00%

神品飾品
強化等級 +1 +2 +3 +4 +5 +6
無神佑符 30.00% 15.00% 10.00% 2.00% 0.75% 0.50%
有神佑符 35.00% 20.00% 15.00% 4.00% 1.50% 1.00%

3.寶石:
強化等級 +1 +2 +3 +4 +5 +6
無神佑符 100.00% 100.00% 100.00% 85.00% 80.00% 70.00%
有神佑符 100.00% 100.00% 100.00% 95.00% 90.00% 80.00%
強化等級 +7 +8 +9 +10 +11 +12
無神佑符 65.00% 45.00% 10.00% 7.50% 3.00% 1.00%
有神佑符 75.00% 55.00% 15.00% 12.50% 6.00% 2.00%

4.背甲:
強化等級 +1 +2 +3 +4 +5 +6
無神佑符 100.00% 100.00% 100.00% 40.00% 25.00% 20.00%
有神佑符 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 35.00% 25.00%
強化等級 +7 +8 +9 +10 +11 +12
無神佑符 15.00% 10.00% 4.00% 3.00% 1.00% 0.50%
有神佑符 20.00% 15.00% 8.00% 6.00% 2.00% 1.00%

神品背甲
強化等級 +1 +2 +3 +4 +5 +6
無神佑符 20.00% 12.50% 10.00% 2.00% 0.75% 0.50%
有神佑符 25.00% 17.50% 15.00% 4.00% 1.50% 1.00%

5.鬥魂:
1轉43級以下
強化等級 +1 +2 +3 +4 +5 +6
無神佑符 100.00% 100.00% 100.00% 80.00% 30.00% 20.00%
有神佑符 100.00% 100.00% 100.00% 90.00% 40.00% 25.00%
強化等級 +7 +8 +9 +10 +11 +12
無神佑符 15.00% 10.00% 4.00% 3.00% 1.50% 1.00%
有神佑符 20.00% 15.00% 8.00% 6.00% 3.00% 2.00%

1轉73級以上
強化等級 +1 +2 +3 +4 +5 +6
無神佑符 100.00% 100.00% 100.00% 80.00% 30.00% 20.00%
有神佑符 100.00% 100.00% 100.00% 90.00% 40.00% 25.00%
強化等級 +7 +8 +9 +10 +11 +12
無神佑符 15.00% 10.00% 3.00% 2.00% 0.75% 0.50%
有神佑符 20.00% 15.00% 6.00% 4.00% 1.50% 1.00%

神品鬥魂
1轉53級以下
強化等級 +1 +2 +3 +4 +5 +6
無神佑符 50.00% 40.00% 10.00% 5.00% 1.50% 0.50%
有神佑符 60.00% 50.00% 20.00% 10.00% 3.00% 1.00%

神品鬥魂
1轉83級以上
強化等級 +1 +2 +3 +4 +5 +6
無神佑符 40.00% 30.00% 7.50% 3.00% 1.00% 0.40%
有神佑符 50.00% 40.00% 17.50% 6.00% 2.00% 0.80%

採集機率:
1.能源聚合石:
聚合等級 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
沒挖到 60.00% 50.00% 45.00% 43.00% 40.90% 38.80% 36.60%
血魄 22.00% 27.00% 28.00% 29.00% 30.00% 31.00% 32.00%
玉魂 18.00% 23.00% 24.00% 25.00% 26.00% 27.00% 28.00%
風氣精華 0.00% 0.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
水氣精華 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.20%
火氣精華 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10%
地氣精華 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10%
靈氣精華 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
闇靈晶體 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
聚合等級 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139
沒挖到 34.60% 32.20% 30.19% 30.19% 30.19% 29.89% 27.39%
血魄 33.00% 34.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00%
玉魂 29.00% 30.00% 31.00% 31.00% 31.00% 31.00% 31.00%
風氣精華 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 5.00%
水氣精華 0.20% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.80% 1.30%
火氣精華 0.10% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
地氣精華 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
靈氣精華 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
闇靈晶體 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
聚合等級 140-149 150-159 160-169 170-179 180-189 190-199 200
沒挖到 25.69% 21.89% 18.49% 15.19% 11.89% 8.59% 0.04%
血魄 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 38.00%
玉魂 31.00% 31.00% 31.00% 31.00% 31.00% 31.00% 33.00%
風氣精華 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00%
水氣精華 2.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
火氣精華 0.20% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00%
地氣精華 0.10% 0.10% 0.50% 0.80% 1.10% 1.40% 1.85%
靈氣精華 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.10%
闇靈晶體 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

2.工匠聚合石:
聚合等級 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
沒挖到 80.00% 77.00% 74.00% 71.00% 68.00% 65.00% 62.00%
劣鐵 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
黃玉石 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
玉魂 10.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 17.00% 19.00%
血魄 10.00% 11.00% 13.00% 15.00% 16.00% 18.00% 19.00%
當扈皮 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
玄豹皮 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蜘蛛天絲 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
天龍之鱗 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
聚合等級 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139
沒挖到 59.00% 56.00% 53.00% 40.00% 38.00% 36.00% 34.00%
劣鐵 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
黃玉石 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
玉魂 21.00% 22.00% 23.00% 29.00% 29.00% 30.00% 30.00%
血魄 20.00% 21.00% 23.00% 29.00% 30.00% 30.00% 30.00%
當扈皮 0.00% 1.00% 1.00% 1.00% 2.00% 2.00% 3.00%
玄豹皮 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00% 2.00%
蜘蛛天絲 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00%
天龍之鱗 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
聚合等級 140-149 150-159 160-169 170-179 180-189 190-199 200
沒挖到 32.00% 30.00% 28.00% 26.00% 24.00% 22.00% 20.00%
劣鐵 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00%
黃玉石 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00%
玉魂 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%
血魄 31.00% 30.00% 31.00% 31.00% 31.00% 31.00% 31.00%
當扈皮 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
玄豹皮 2.00% 3.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00%
蜘蛛天絲 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
天龍之鱗 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

3.秘笈聚合石:
聚合等級 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
沒挖到 77.00% 77.00% 77.00% 77.00% 77.00% 66.00% 66.00%
一級真元結晶 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
一級真元菁華 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
玉魂 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 15.00% 15.00%
血魄 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 15.00% 15.00%
水元丹 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
火元丹 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00%
木元丹 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
風元丹 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
聚合等級 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139
沒挖到 66.00% 66.00% 65.00% 53.00% 53.00% 53.00% 52.00%
一級真元結晶 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
一級真元菁華 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
玉魂 15.00% 15.00% 15.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
血魄 15.00% 15.00% 15.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
水元丹 3.00% 3.00% 3.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
火元丹 1.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
木元丹 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
風元丹 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00%
聚合等級 140-149 150-159 160-169 170-179 180-189 190-199 200
沒挖到 41.00% 40.00% 40.00% 39.00% 25.00% 25.00% 25.00%
一級真元結晶 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00%
一級真元菁華 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00%
玉魂 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 30.00% 30.00% 30.00%
血魄 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 30.00% 30.00% 30.00%
水元丹 4.00% 4.00% 4.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
火元丹 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 4.00% 4.00% 4.00%
木元丹 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
風元丹 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00%

4.靈符聚合石:
聚合等級 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
沒挖到 89.00% 89.00% 89.00% 89.00% 88.00% 88.00% 88.00%
一級白靈符 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
二級白靈符 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
火氣精華 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00%
風氣精華 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
地氣精華 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
金魄 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
木魄 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
水魄 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
火魄 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
土魄 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
聚合等級 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139
沒挖到 88.00% 87.00% 82.00% 81.00% 81.00% 81.00% 80.00%
一級白靈符 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
二級白靈符 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
火氣精華 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
風氣精華 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
地氣精華 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 2.00%
金魄 1.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
木魄 1.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
水魄 1.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
火魄 1.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
土魄 1.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
聚合等級 140-149 150-159 160-169 170-179 180-189 190-199 200
沒挖到 74.00% 73.00% 72.00% 71.00% 69.00% 68.00% 60.00%
一級白靈符 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
二級白靈符 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00%
火氣精華 3.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 5.00%
風氣精華 5.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00%
地氣精華 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 3.00%
金魄 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 4.00%
木魄 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 4.00%
水魄 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 4.00%
火魄 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 4.00%
土魄 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 4.00%

5.領地資源:
聚合等級 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
不在自己領地
沒挖到 99.20% 99.16% 99.12% 99.08% 99.04% 99.00% 98.96%
礦產 0.20% 0.21% 0.22% 0.23% 0.24% 0.25% 0.26%
木材 0.20% 0.21% 0.22% 0.23% 0.24% 0.25% 0.26%
齒輪 0.20% 0.21% 0.22% 0.23% 0.24% 0.25% 0.26%
遺跡 0.20% 0.21% 0.22% 0.23% 0.24% 0.25% 0.26%
在自己領地
沒挖到 98.40% 98.32% 98.24% 98.16% 98.08% 98.00% 97.92%
礦產 0.40% 0.42% 0.44% 0.46% 0.48% 0.50% 0.52%
木材 0.40% 0.42% 0.44% 0.46% 0.48% 0.50% 0.52%
礦產 0.40% 0.42% 0.44% 0.46% 0.48% 0.50% 0.52%
木材 0.40% 0.42% 0.44% 0.46% 0.48% 0.50% 0.52%
聚合等級 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139
不在自己領地
沒挖到 98.92% 98.88% 98.84% 98.80% 98.72% 98.64% 98.56%
礦產 0.27% 0.28% 0.29% 0.30% 0.32% 0.34% 0.36%
木材 0.27% 0.28% 0.29% 0.30% 0.32% 0.34% 0.36%
齒輪 0.27% 0.28% 0.29% 0.30% 0.32% 0.34% 0.36%
遺跡 0.27% 0.28% 0.29% 0.30% 0.32% 0.34% 0.36%
在自己領地
沒挖到 97.84% 97.76% 97.68% 97.60% 97.44% 97.28% 97.12%
礦產 0.54% 0.56% 0.58% 0.60% 0.64% 0.68% 0.72%
木材 0.54% 0.56% 0.58% 0.60% 0.64% 0.68% 0.72%
礦產 0.54% 0.56% 0.58% 0.60% 0.64% 0.68% 0.72%
木材 0.54% 0.56% 0.58% 0.60% 0.64% 0.68% 0.72%
聚合等級 140-149 150-159 160-169 170-179 180-189 190-199 200
不在自己領地
沒挖到 98.48% 98.40% 98.32% 98.24% 98.16% 98.08% 98.00%
礦產 0.38% 0.40% 0.42% 0.44% 0.46% 0.48% 0.50%
木材 0.38% 0.40% 0.42% 0.44% 0.46% 0.48% 0.50%
齒輪 0.38% 0.40% 0.42% 0.44% 0.46% 0.48% 0.50%
遺跡 0.38% 0.40% 0.42% 0.44% 0.46% 0.48% 0.50%
在自己領地 
沒挖到 96.96% 96.80% 96.64% 96.48% 96.32% 96.16% 96.00%
礦產 0.76% 0.80% 0.84% 0.88% 0.92% 0.96% 1.00%
木材 0.76% 0.80% 0.84% 0.88% 0.92% 0.96% 1.00%
礦產 0.76% 0.80% 0.84% 0.88% 0.92% 0.96% 1.00%
木材 0.76% 0.80% 0.84% 0.88% 0.92% 0.96% 1.00%

6.御用獵皮鼠:
 物品名稱 機 率
野生馬皮 24.01%
野生犀牛皮 20.00%
野生鹿皮 14.00%
野生虎皮 10.00%
四級經驗丹 2.00%
五級經驗丹 0.50%
沒挖到 29.49%

7.御用採藥鼠:
物品名稱 機率
松仁 20.01%
雪蛤 18.00%
人參 24.00%
天山雪蓮 22.00%
四級經驗丹 2.00%
五級經驗丹 0.50%
沒挖到 13.49%

未轉生神寵轉換成功機率:
寵物等級 機率
70~79 5.00%
80~89 7.00%
90~99 9.00%
100 12.00%